海南师范大学2022年湖南省艺术类专业录取分数线

聚会 分享 时间: 收藏本文

海南师范大学2022年湖南省艺术类专业录取分数线

艺术(不分科目类)
专业 最高分 最低分 平均分 录取人数 选考或备注
音乐表演(器乐方向)(专业成绩) 276 252 267.58 12 --
音乐表演(器乐方向)(文化成绩) 438 398 413.08 12 选考要求:不提科目要求
音乐表演(器乐方向)(校录取综合成绩) 554.25 534 541.02 12 校综合成绩=文化成绩(含政策性加分)50%+专业成绩(文化成绩满分/专业成绩满分)50%
音乐表演(器乐方向)(省投档成绩) 438 398 413.08 12 梯度志愿,线上全投
音乐学(器乐方向)(专业成绩) 276 253 264.42 12 --
音乐学(器乐方向)(文化成绩) 454 377 417.42 12 选考要求:不提科目要求
音乐学(器乐方向)(校录取综合成绩) 558.25 532.25 539.23 12 校综合成绩=文化成绩(含政策性加分)50%+专业成绩(文化成绩满分/专业成绩满分)50%
音乐学(器乐方向)(省投档成绩) 454 377 417.42 12 梯度志愿,线上全投
艺术(物理类)
专业 最高分 最低分 平均分 录取人数 选考或备注
设计学类(专业成绩) 247 236 241.5 2 --
设计学类(文化成绩) 451 429 440 2 选考要求:不提科目要求
设计学类(校录取综合成绩) 523.25 520.5 521.88 2 校综合成绩=文化成绩(含政策性加分)50%+专业成绩(文化成绩满分/专业成绩满分)50%
设计学类(省投档成绩) 301.6 300.5 301.05 2 高考文化成绩(含政策性加分)30%+专业统考成绩70%
舞蹈表演(专业成绩) 256 248 252 2 --
舞蹈表演(文化成绩) 456 431 443.5 2 选考要求:不提科目要求
舞蹈表演(校录取综合成绩) 556.4 554.4 555.4 2 校综合成绩=文化成绩(含政策性加分)40%+专业成绩(文化成绩满分/专业成绩满分)60%
舞蹈表演(省投档成绩) 310.4 308.5 309.45 2 高考文化成绩(含政策性加分)30%+专业统考成绩70%
舞蹈学(专业成绩) 260 256 258 2 --
舞蹈学(文化成绩) 444 422 433 2 选考要求:不提科目要求
舞蹈学(校录取综合成绩) 561.6 558.8 560.2 2 校综合成绩=文化成绩(含政策性加分)40%+专业成绩(文化成绩满分/专业成绩满分)60%
舞蹈学(省投档成绩) 312.4 308.6 310.5 2 高考文化成绩(含政策性加分)30%+专业统考成绩70%
音乐表演(声乐方向)(专业成绩) 265 263 264 2 --
音乐表演(声乐方向)(文化成绩) 457 442 449.5 2 选考要求:不提科目要求
音乐表演(声乐方向)(校录取综合成绩) 557.25 552.25 554.75 2 校综合成绩=文化成绩(含政策性加分)50%+专业成绩(文化成绩满分/专业成绩满分)50%
音乐表演(声乐方向)(省投档成绩) 321.2 318.1 319.65 2 高考文化成绩(含政策性加分)30%+专业统考成绩70%
音乐学(声乐方向)(专业成绩) 271 269 270 2 --
音乐学(声乐方向)(文化成绩) 426 424 425 2 选考要求:不提科目要求
音乐学(声乐方向)(校录取综合成绩) 550.75 549.25 550 2 校综合成绩=文化成绩(含政策性加分)50%+专业成绩(文化成绩满分/专业成绩满分)50%
音乐学(声乐方向)(省投档成绩) 316.9 316.1 316.5 2 高考文化成绩(含政策性加分)30%+专业统考成绩70%
艺术(历史类)
专业 最高分 最低分 平均分 录取人数 选考或备注
表演(专业成绩) 244 235 238.4 5 --
表演(文化成绩) 493 471 483.4 5 选考要求:首选仅历史,再选不限
表演(校录取综合成绩) 541.5 537.75 539.7 5 校综合成绩=文化成绩(含政策性加分)50%+专业成绩(文化成绩满分/专业成绩满分)50%
表演(省投档成绩) 313.1 310.8 311.9 5 高考文化成绩(含政策性加分)30%+专业统考成绩70%
广播电视编导(专业成绩) 225 210 217.43 7 --
广播电视编导(文化成绩) 510 495 502.71 7 选考要求:首选仅历史,再选不限
广播电视编导(校录取综合成绩) 530.25 517.5 523.14 7 校综合成绩=文化成绩(含政策性加分)50%+专业成绩(文化成绩满分/专业成绩满分)50%
广播电视编导(省投档成绩) 723 719 720.14 7 综合分=高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩
广播电视编导(中外合作办学)(专业成绩) 218 205 209.71 7 --
广播电视编导(中外合作办学)(文化成绩) 510 487 500 7 选考要求:首选仅历史,再选不限
广播电视编导(中外合作办学)(省投档成绩) 718 705 709.71 7 综合分=高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩
美术学(专业成绩) 259 233 245.4 5 --
美术学(文化成绩) 475 404 443.6 5 选考要求:首选仅历史,再选:政治、地理任选一门
美术学(校录取综合成绩) 533.25 525.25 528.55 5 校综合成绩=文化成绩(含政策性加分)50%+专业成绩(文化成绩满分/专业成绩满分)50%
美术学(省投档成绩) 308.1 302.5 304.86 5 高考文化成绩(含政策性加分)30%+专业统考成绩70%
绘画(专业成绩) 247 232 240.33 3 --
绘画(文化成绩) 468 433 447.33 3 选考要求:首选仅历史,再选:政治、地理任选一门
绘画(校录取综合成绩) 525.25 523 524.08 3 校综合成绩=文化成绩(含政策性加分)50%+专业成绩(文化成绩满分/专业成绩满分)50%
绘画(省投档成绩) 302.8 301.7 302.43 3 高考文化成绩(含政策性加分)30%+专业统考成绩70%
设计学类(专业成绩) 259 242 246.5 6 --
设计学类(文化成绩) 471 408 444.83 6 选考要求:不提科目要求
设计学类(校录取综合成绩) 539.25 526.25 530.54 6 校综合成绩=文化成绩(含政策性加分)50%+专业成绩(文化成绩满分/专业成绩满分)50%
设计学类(省投档成绩) 311.4 303.6 306 6 高考文化成绩(含政策性加分)30%+专业统考成绩70%
书法学(专业成绩) 261 236 247.67 6 --
书法学(文化成绩) 469 402 438 6 选考要求:首选仅历史,再选:政治、地理任选一门
书法学(校录取综合成绩) 534.5 524.5 528.58 6 校综合成绩=文化成绩(含政策性加分)50%+专业成绩(文化成绩满分/专业成绩满分)50%
书法学(省投档成绩) 308.7 302.3 304.77 6 高考文化成绩(含政策性加分)30%+专业统考成绩70%
舞蹈表演(专业成绩) 272 247 255.56 9 --
舞蹈表演(文化成绩) 472 414 452.22 9 选考要求:不提科目要求
舞蹈表演(校录取综合成绩) 573.6 558.1 564.22 9 校综合成绩=文化成绩(含政策性加分)40%+专业成绩(文化成绩满分/专业成绩满分)60%
舞蹈表演(省投档成绩) 316.3 312.6 314.56 9 高考文化成绩(含政策性加分)30%+专业统考成绩70%
舞蹈学(专业成绩) 267 256 261.64 11 --
舞蹈学(文化成绩) 457 417 436.82 11 选考要求:不提科目要求
舞蹈学(校录取综合成绩) 573.2 563.4 567.18 11 校综合成绩=文化成绩(含政策性加分)40%+专业成绩(文化成绩满分/专业成绩满分)60%
舞蹈学(省投档成绩) 317.8 312 314.19 11 高考文化成绩(含政策性加分)30%+专业统考成绩70%
音乐表演(声乐方向)(专业成绩) 275 266 271.89 9 --
音乐表演(声乐方向)(文化成绩) 473 428 447.67 9 选考要求:不提科目要求
音乐表演(声乐方向)(校录取综合成绩) 570.25 557.75 563.69 9 校综合成绩=文化成绩(含政策性加分)50%+专业成绩(文化成绩满分/专业成绩满分)50%
音乐表演(声乐方向)(省投档成绩) 328.6 320.9 324.62 9 高考文化成绩(含政策性加分)30%+专业统考成绩70%
音乐学(声乐方向)(专业成绩) 268 259 263 10 --
音乐学(声乐方向)(文化成绩) 480 449 463.5 10 选考要求:不提科目要求
音乐学(声乐方向)(校录取综合成绩) 566 557 560.5 10 校综合成绩=文化成绩(含政策性加分)50%+专业成绩(文化成绩满分/专业成绩满分)50%
音乐学(声乐方向)(省投档成绩) 326.5 321.1 323.15 10 高考文化成绩(含政策性加分)30%+专业统考成绩70%
相关专题