海南师范大学2022年甘肃省艺术类专业录取分数线

久阳 分享 时间: 收藏本文

海南师范大学2022年甘肃省艺术类专业录取分数线

专业 最高分 最低分 平均分 录取人数 选考或备注
广播电视编导(专业成绩) 233 223 227.75 4 --
广播电视编导(文化成绩) 441 431 436 4 --
广播电视编导(校录取综合成绩) 506.75 499.25 502.69 4 校综合成绩=文化成绩(含政策性加分)50%+专业成绩(文化成绩满分/专业成绩满分)50%
广播电视编导(省投档成绩) 190.58 190.2 190.41 4 综合分=文化分(不含政策性加分)/75030070%+专业分30%
广播电视编导(中外合作办学)(专业成绩) 236 223 229.5 2 --
广播电视编导(中外合作办学)(文化成绩) 423 399 411 2 --
广播电视编导(中外合作办学)(省投档成绩) 185.34 182.52 183.93 2 综合分=文化分(不含政策性加分)/75030070%+专业分30%
书法学(专业成绩) 238 232 234.67 3 --
书法学(文化成绩) 419 396 409.67 3 --
书法学(校录取综合成绩) 499.5 495.5 498.17 3 校综合成绩=文化成绩(含政策性加分)50%+专业成绩(文化成绩满分/专业成绩满分)50%
书法学(省投档成绩) 214.12 212.68 213.43 3 综合分=文化份(不含政策性加分)/75030030%+专业分70%
音乐表演(器乐方向)(专业成绩) 253 226 240.27 11 --
音乐表演(器乐方向)(文化成绩) 421 290 345.36 11 --
音乐表演(器乐方向)(校录取综合成绩) 495 461.25 473.02 11 校综合成绩=文化成绩(含政策性加分)50%+专业成绩(文化成绩满分/专业成绩满分)50%
音乐表演(器乐方向)(省投档成绩) 253 226 240.27 11 梯度志愿,线上全投
音乐学(器乐方向)(专业成绩) 252 226 239.63 8 --
音乐学(器乐方向)(文化成绩) 419 333 379.63 8 --
音乐学(器乐方向)(校录取综合成绩) 524.5 474.5 489.34 8 校综合成绩=文化成绩(含政策性加分)50%+专业成绩(文化成绩满分/专业成绩满分)50%
音乐学(器乐方向)(省投档成绩) 252 226 239.63 8 梯度志愿,线上全投
舞蹈表演(专业成绩) 239 238 238.67 3 --
舞蹈表演(文化成绩) 313 306 309 3 --
舞蹈表演(校录取综合成绩) 483.7 480.2 481.6 3 校综合成绩=文化成绩(含政策性加分)40%+专业成绩(文化成绩满分/专业成绩满分)60%
舞蹈表演(省投档成绩) 239.31 238.29 238.97 3 平行志愿,按专业成绩投档
舞蹈学(专业成绩) 245 239 241.67 3 --
舞蹈学(文化成绩) 367 311 330.33 3 --
舞蹈学(校录取综合成绩) 505.3 486.7 494.63 3 校综合成绩=文化成绩(含政策性加分)40%+专业成绩(文化成绩满分/专业成绩满分)60%
舞蹈学(省投档成绩) 245.31 239.37 242 3 平行志愿,按专业成绩投档
音乐表演(声乐方向)(专业成绩) 269 266 267.14 7 --
音乐表演(声乐方向)(文化成绩) 396 260 331.71 7 --
音乐表演(声乐方向)(校录取综合成绩) 534.25 465 499.79 7 校综合成绩=文化成绩(含政策性加分)50%+专业成绩(文化成绩满分/专业成绩满分)50%
音乐表演(声乐方向)(省投档成绩) 269.4 266.32 267.47 7 平行志愿,按专业成绩投档
音乐学(声乐方向)(专业成绩) 272 266 268.17 6 --
音乐学(声乐方向)(文化成绩) 404 308 361.67 6 --
音乐学(声乐方向)(校录取综合成绩) 534.5 494 516.04 6 校综合成绩=文化成绩(含政策性加分)50%+专业成绩(文化成绩满分/专业成绩满分)50%
音乐学(声乐方向)(省投档成绩) 272.31 266.33 268.53 6 平行志愿,按专业成绩投档
相关专题