绵阳师范学院2022年艺术类专业各省录取分数线

微画 分享 时间: 收藏本文

绵阳师范学院2022年艺术类专业各省录取分数线

序号 年份 省份 科类 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 录取人数
1 2022 四川 艺术(不分文理) 播音与主持艺术 艺术本科批 224 230 226.1 54
2 2022 四川 艺术(不分文理) 美术学 艺术本科批 248 258 251 49
3 2022 四川 艺术(不分文理) 音乐学 艺术本科批 262 277 266.5 102
4 2022 四川 艺术(不分文理) 环境设计 艺术本科批 244 250 245.7 31
5 2022 四川 艺术(不分文理) 视觉传达设计 艺术本科批 244 249 246 63
6 2022 四川 艺术(不分文理) 服装与服饰设计 艺术本科批 244 247 244.5 22
7 2022 四川 艺术(不分文理) 舞蹈表演 艺术本科批 340 347 341.2 26

序号 年份 省份 科类 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 录取人数
1 2022 山西 艺术(不分文理) 播音与主持艺术 艺术本科批 79 82 80.6 25
2 2022 山西 艺术(不分文理) 美术学 艺术本科批 221 226 223 8
3 2022 山西 艺术(不分文理) 环境设计 艺术本科批 220 225 222.5 6
4 2022 山西 艺术(不分文理) 服装与服饰设计 艺术本科批 222 224 223 2
序号 年份 省份 科类 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 录取人数
1 2022 河北 艺术(不分文理) 播音与主持艺术 艺术本科批 498 499.1 498.5 2
2 2022 河北 艺术(不分文理) 美术学 艺术本科批 533.6 536.3 534.5 3
3 2022 河北 艺术(不分文理) 环境设计 艺术本科批 534.3 534.8 534.5 3
4 2022 河北 艺术(不分文理) 音乐学 艺术本科批 517 524.6 522.1 6
5 2022 河北 艺术(不分文理) 服装与服饰设计 艺术本科批 531.7 533.2 532.4 2
6 2022 河北 艺术(不分文理) 视觉传达设计 艺术本科批 534.8 536 535.2 3
序号 年份 省份 科类 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 录取人数
1 2022 内蒙古 艺术(不分文理) 美术学 艺术本科批 312 362 325.2 4
2 2022 内蒙古 艺术(不分文理) 环境设计 艺术本科批 266 342 312 4
序号 年份 省份 科类 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 录取人数
1 2022 黑龙江 艺术(不分文理) 播音与主持艺术 艺术本科批 294 305 298.6 5
序号 年份 省份 科类 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 录取人数
1 2022 江苏 艺术(不分文理) 美术学 艺术本科批 473 479 476.1 6
2 2022 江苏 艺术(不分文理) 环境设计 艺术本科批 473 475 474 4
序号 年份 省份 科类 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 录取人数
1 2022 安徽 艺术(不分文理) 美术学 艺术本科批 696 706 698.5 6
2 2022 安徽 艺术(不分文理) 环境设计 艺术本科批 696 706 699.5 4
3 2022 安徽 艺术(不分文理) 音乐学 艺术本科批 687 699 690 6
4 2022 安徽 艺术(不分文理) 播音与主持艺术 艺术本科批 613 620 615.5 4
5 2022 安徽 艺术(不分文理) 视觉传达设计 艺术本科批 696 700 698 2
序号 年份 省份 科类 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 录取人数
1 2022 江西 艺术(不分文理) 服装与服饰设计 艺术本科批 523 524 523.5 2
2 2022 江西 艺术(不分文理) 舞蹈表演 艺术本科批 165 165 165 5
3 2022 江西 艺术(不分文理) 播音与主持艺术 艺术本科批 496 497 496.8 7
4 2022 江西 艺术(不分文理) 美术学 艺术本科批 521 523 522.2 4
5 2022 江西 艺术(不分文理) 音乐学 艺术本科批 164 166 164.5 7
6 2022 江西 艺术(不分文理) 环境设计 艺术本科批 521 523 522 4
7 2022 江西 艺术(不分文理) 视觉传达设计 艺术本科批 521 522 521.5 2
序号 年份 省份 科类 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 录取人数
1 2022 山东 艺术(不分文理) 环境设计 艺术本科批 535.8 538.3 536.7 4
2 2022 山东 艺术(不分文理) 服装与服饰设计 艺术本科批 532.2 534.4 533.3 2
3 2022 山东 艺术(不分文理) 美术学 艺术本科批 536.4 539.6 537.2 4
序号 年份 省份 科类 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 录取人数
1 2022 湖北 艺术(不分文理) 美术学 艺术本科批 582.8 585.6 584.1 4
2 2022 湖北 艺术(不分文理) 环境设计 艺术本科批 577.2 581.2 579 4
3 2022 湖北 艺术(不分文理) 音乐学 艺术本科批 591.1 611.3 597.1 5
序号 年份 省份 科类 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 录取人数
1 2022 湖南 艺术(不分文理) 服装与服饰设计 艺术本科批 285.3 288 286.5 3
2 2022 湖南 艺术(不分文理) 舞蹈表演 艺术本科批 288.1 292.2 289.7 9
3 2022 湖南 艺术(不分文理) 播音与主持艺术 艺术本科批 689 693 691.2 4
4 2022 湖南 艺术(不分文理) 美术学 艺术本科批 285.6 287.1 286 4
5 2022 湖南 艺术(不分文理) 音乐学 艺术本科批 304 306.1 304.6 9
6 2022 湖南 艺术(不分文理) 环境设计 艺术本科批 285.5 286.5 286 2
7 2022 湖南 艺术(不分文理) 视觉传达设计 艺术本科批 285.4 286.7 286 2
序号 年份 省份 科类 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 录取人数
1 2022 重庆 艺术(不分文理) 音乐学 艺术本科批 229.5 232.8 230.7 8
2 2022 重庆 艺术(不分文理) 舞蹈表演 艺术本科批 223.9 224.5 224.1 5
序号 年份 省份 科类 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 录取人数
1 2022 贵州 艺术(不分文理) 服装与服饰设计 艺术本科批 250 252 251 2
2 2022 贵州 艺术(不分文理) 视觉传达设计 艺术本科批 251 255 253 4
3 2022 贵州 艺术(不分文理) 美术学 艺术本科批 252 256 253.6 6
4 2022 贵州 艺术(不分文理) 环境设计 艺术本科批 250 253 251.7 4
序号 年份 省份 科类 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 录取人数
1 2022 甘肃 艺术(不分文理) 播音与主持艺术 艺术本科批 251 253 251.7 13
2 2022 甘肃 艺术(不分文理) 舞蹈表演 艺术本科批 234 235 234.2 5
3 2022 甘肃 艺术(不分文理) 美术学 艺术本科批 215 218 216 8
4 2022 甘肃 艺术(不分文理) 音乐学 艺术本科批 265 265 265 7
5 2022 甘肃 艺术(不分文理) 环境设计 艺术本科批 215 217 216 6
6 2022 甘肃 艺术(不分文理) 视觉传达设计 艺术本科批 215 217 216.5 4
序号 年份 省份 科类 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 录取人数
1 2022 新疆 艺术(不分文理) 环境设计 艺术本科批 229 281 249.7 4
2 2022 新疆 艺术(不分文理) 美术学 艺术本科批 243 338 281.5 4


相关专题